Schubis Umrechnungs Programm
Kürzeltabelle | |||
---|---|---|---|
PS | == | Pferdestärke | |
KW | == | Kilowatt | |
KWh | == | Kilowattstunde | |
N·m/s | == | Newton Meter pro Sekunden | |
J | == | Joule | |
KJ | == | Kilojoule | |
KJ/h | == | Kilojoule pro Stunde | |
kcal | == | Kilokalorien | |
kcal/h | == | Kilokalorien pro Stunde | |
km | == | Kilometer | |
m | == | Meter | |
dm | == | Dezimeter | |
cm | == | Zentimeter | |
mm | == | Millimeter | |
in. | == | inch | |
ft. | == | foot,feet | |
yd | == | yard | |
mile | == | Mile/Miles | |
sm | == | Seemeile | |
g | == | Gramm | |
Kg | == | Kilogramm | |
N | == | Newton | |
cN | == | Zentinewton | |
p | == | Pond | |
at | == | Atmospare | |
Torr | == | Torr | |
PS | == | Pferdestärke | |
Pa | == | Pascal | |
bar | == | Bar | |
mbar | == | Millibar | |
KW | == | Kilowatt | |
KWh | == | Kilowattstunde | |
J | == | Joule | |
KJ | == | Kilojoule | |
gi. | == | Gill | |
gal. | == | Gallon | |
imp. | == | Imperial Gallon |
SUP 4.1.x ist jetzt neu in PHP programmiert worden und ist somit auch der Nachfolger der Java/Java-Applet Version 3.2. Das Konzept habe ich etwas geändert aber ich denke es ist jetzt auch selbsterklärend.
Ich wünsche euch viel Spaß mit dem meinem Programm. Für Verbesserungsvorschläge ist mein E-Mail Fach immer bereit! Die Umsetzung lässt mit sich warten, da ich in letzter Zeit zu fast gar nichts mehr komme, bitte ich um Verständnis!
Neu in SUP, außer das es jetzt auf PHP programmiert wurde, ist die Flächenberechnung, Volumenbrechung, der Rest ist gleich geblieben und noch etwas vereinfacht. Mann muss jetzt nicht jede einzelne Einheit aussuchten, man wählt sich eine aus und die anderen werden alles berechnet.
Warum ich ich noch einmal dazu entschlossen haben, mein SUP noch einmal neu zu programmieren, obwohl es viele diverse Umrechner für alle möglichen Sachen gibt, ist recht einfach. Ich wollte einen Zentralen Umrechne für die meiste Einheit welche ich oft brauche. Denn habe ich mir auch damit neu geschaffen. Vielleicht könnte ihr den auch gut gebrauchen.
Viel Spaß!
Written by van GoDD
Für weitere Tipps oder Verbesserungsvorschläge bin ich euch sehr dankbar. Ich halte meine Website aber nicht so super aktuell, bitte habt da etwas Nachsicht mit mir.